<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: BLOG publica pesquisa do Ibope: Micarla 46%, F&#225;tima 33%</title>
	<atom:link href="http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727</link>
	<description>Só mais um blog do Blogs da Tribuna do Norte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:38:54 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11385</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11385</guid>
		<description>A diferen&#231;a das inten&#231;&#245;es emMicarla sobre a soma dos demais candidatos est&#225; dentro da margem de erro, ou seja, nada est&#225; decido. Al&#233;m disso, F&#225;tima subiu 5 pontos em rela&#231;&#227;o &#224; ultima pesquisa Ibope. Vai ter 2&#186; turno, SIM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A diferen&ccedil;a das inten&ccedil;&otilde;es emMicarla sobre a soma dos demais candidatos est&aacute; dentro da margem de erro, ou seja, nada est&aacute; decido. Al&eacute;m disso, F&aacute;tima subiu 5 pontos em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; ultima pesquisa Ibope. Vai ter 2&ordm; turno, SIM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janilson barboza de melo</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11386</link>
		<dc:creator>janilson barboza de melo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11386</guid>
		<description>!!!!!!!! e micarla na cabe&#231;a!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!!!!!!!! e micarla na cabe&ccedil;a!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juca boa</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11387</link>
		<dc:creator>juca boa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11387</guid>
		<description>reeee asim mermo gostei seu alberto o sinhor ta certo e vai ter segundo turno sim se deus quiser so num quero q seja micarla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>reeee asim mermo gostei seu alberto o sinhor ta certo e vai ter segundo turno sim se deus quiser so num quero q seja micarla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavio Rodrigo Bulh&#245;es</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11388</link>
		<dc:creator>Flavio Rodrigo Bulh&#245;es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11388</guid>
		<description>Esse resultado, embora ainda n&#227;o seja conclusivo ta parecendo mais um banho de agua fria para os que davam como certa uma vit&#243;ria de Micarla no 1&#176; turno. Tenho certeza que apos o depate da CABUGI Micarla perde os 3 pontos e a elei&#231;&#227;o vai pra o segundo turno. Al&#233;m do mais, embora n&#227;o tenha simpatia, sei da for&#231;a da juventude guerreira. E soube que hoje Garibaldi foi visto na Cidade da Esperan&#231;a pedindo pedindo voto de porta em porta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse resultado, embora ainda n&atilde;o seja conclusivo ta parecendo mais um banho de agua fria para os que davam como certa uma vit&oacute;ria de Micarla no 1&deg; turno. Tenho certeza que apos o depate da CABUGI Micarla perde os 3 pontos e a elei&ccedil;&atilde;o vai pra o segundo turno. Al&eacute;m do mais, embora n&atilde;o tenha simpatia, sei da for&ccedil;a da juventude guerreira. E soube que hoje Garibaldi foi visto na Cidade da Esperan&ccedil;a pedindo pedindo voto de porta em porta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edilsonpires</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11389</link>
		<dc:creator>edilsonpires</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11389</guid>
		<description>s&#243; quem &#233; cego ou que n&#227;o quer ver , &#180;&#233; que diz que n&#227;o vai ter segundo turno. e no segundo turno hein...... come&#231;a tudo. e lula vem de novo......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s&oacute; quem &eacute; cego ou que n&atilde;o quer ver , &acute;&eacute; que diz que n&atilde;o vai ter segundo turno. e no segundo turno hein&#8230;&#8230; come&ccedil;a tudo. e lula vem de novo&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristiane lisboa</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11390</link>
		<dc:creator>cristiane lisboa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11390</guid>
		<description>s&#243; da micarla, ela &#233; d+++++++s&#243; vai da elaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s&oacute; da micarla, ela &eacute; d+++++++s&oacute; vai da elaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tom Fran&#231;a</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11391</link>
		<dc:creator>Tom Fran&#231;a</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11391</guid>
		<description>Como certas pessoas s&#227;o pequenas! Voc&#234; pede pra ela fazer um coment&#225;rio e ela simplesmente diz; &quot;fulano na cabe&#231;a&quot; &quot;sicrano na cabe&#231;a&quot;!  Pela madrugada! &#201; essa a consci&#234;ncia que esses eleitores t&#234;m para votar? Como se estivesse torcendo por um clube de futebol? Esse &#233; o n&#237;vel de intelig&#234;ncia que certos candidatos t&#234;m de manipular o eleitor. L&#225; na frente vai v&#234; a besteira que fez a&#237; vai ser tarde demais pra se arrepender. n&#227;o estou tomando partido por nenhum candidato. Apenas pe&#231;o ao eleitor que n&#227;o vote pela paix&#227;o, mas, pela raz&#227;o.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como certas pessoas s&atilde;o pequenas! Voc&ecirc; pede pra ela fazer um coment&aacute;rio e ela simplesmente diz; &quot;fulano na cabe&ccedil;a&quot; &quot;sicrano na cabe&ccedil;a&quot;!  Pela madrugada! &Eacute; essa a consci&ecirc;ncia que esses eleitores t&ecirc;m para votar? Como se estivesse torcendo por um clube de futebol? Esse &eacute; o n&iacute;vel de intelig&ecirc;ncia que certos candidatos t&ecirc;m de manipular o eleitor. L&aacute; na frente vai v&ecirc; a besteira que fez a&iacute; vai ser tarde demais pra se arrepender. n&atilde;o estou tomando partido por nenhum candidato. Apenas pe&ccedil;o ao eleitor que n&atilde;o vote pela paix&atilde;o, mas, pela raz&atilde;o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristhiane Aze&#234;do</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11392</link>
		<dc:creator>Cristhiane Aze&#234;do</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11392</guid>
		<description>Agora sim!!! Vamos esperar domingo e quem sabe, muita gente cai do salto? kkkkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora sim!!! Vamos esperar domingo e quem sabe, muita gente cai do salto? kkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anônimo</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11393</link>
		<dc:creator>Anônimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11393</guid>
		<description>Micarla vence no primeiro turno contra essa corja que formou uma quadrilha junto com a petista, essa mulher feia e pegajosa, liderada pelo presidente Ypi&#243;ka, esse cachaceiro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Micarla vence no primeiro turno contra essa corja que formou uma quadrilha junto com a petista, essa mulher feia e pegajosa, liderada pelo presidente Ypi&oacute;ka, esse cachaceiro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Silva</title>
		<link>http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/blog-publica-pesquisa-do-ibope-micarla-46-fatima-33/29727/comment-page-1#comment-11394</link>
		<dc:creator>Ricardo Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/post.php?id=29727#comment-11394</guid>
		<description>Segundo turno &#233; alucina&#231;&#227;o em Natal, &#233; como diz a governadora: eu acredito na pesquisa das ruas.Por&#233;m a pesquisa das ruas coincidem com as pesquisas manipuladas ou n&#227;o, dando sempre vit&#243;ria a Micarla de Souza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo turno &eacute; alucina&ccedil;&atilde;o em Natal, &eacute; como diz a governadora: eu acredito na pesquisa das ruas.Por&eacute;m a pesquisa das ruas coincidem com as pesquisas manipuladas ou n&atilde;o, dando sempre vit&oacute;ria a Micarla de Souza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
