1 – Confira a sua tabela. Os resultados das duas primeiras rodadas e a terceira, domingo 10.
|
1ª Rodada
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2013 | 17:00 | Nazarenão | América | 1 | x | 3 | Corintians |
| 03.03.2013 | 17:00 | Iberezão | Santa Cruz | 1 | x | 1 | Alecrim |
| 03.03.2013 | 17:00 | Nogueirão | Potiguar | 1 | x | 0 | ABC |
| 03.03.2013 | 17:00 | Edgarzão | ASSU | 4 | x | 2 | Baraúnas |
|
2ª Rodada
|
|||||||
| 06.03.2013 | 20:30 | Ninho do Periquito | Alecrim | 2 | x | 5 | Potiguar |
| 06.03.2013 | 20:30 | Frasqueirão | ABC | 2 | x | 1 | Santa Cruz |
| 06.03.2013 | 20:30 | Marizão | Corintians | 3 | x | 0 | ASSU |
| 06.03.2013 | 20:30 | Nogueirão | Baraúnas | 0 | x | 1 | América |
|
3ª Rodada
|
|||||||
| 10.03.2013 | 17:00 | Nogueirão | Baraúnas | - | x | - | ABC |
| 10.03.2013 | 17:00 | Marizão | Corintians | - | x | - | Alecrim |
| 10.03.2013 | 17:00 | Nazarenão | América | - | x | - | Santa Cruz |
| 10.03.2013 | 17:00 | Edgarzão | ASSU | - | x | - | Potiguar |

o campeonato estadual está muito bom,só que alguns árbitro estão deixando a desejar espero que melhorem muito para que não complique no final do campeonato…
Por que a tabela não é mostrada toda?