De olho na Copa Nordeste: Classificação

05/02/2013 às 21:07 por Santos Neto
POS CLUBE P J V E D GP GC SG (%)
GRUPO A
1 Ceará 10 5 3 1 1 6 2 4 67
2 ABC / RN 7 5 2 1 2 9 6 3 47
3 Bahia 7 5 2 1 2 6 8 -2 47
4 Itabaiana 4 5 1 1 3 6 11 -5 27
GRUPO B
1 Sport /PE 9 5 2 3 0 7 2 5 60
2 Confiança 8 5 2 2 1 7 5 2 53
3 Fortaleza 7 5 2 1 2 4 6 -2 47
4 Sousa 2 5 0 2 3 3 8 -5 13
GRUPO C
1 Vitória 12 5 4 0 1 10 5 5 80
2 América/RN 6 5 2 0 3 5 5 0 40
3 ASA 6 5 2 0 3 4 4 0 40
4 Salgueiro 6 5 2 0 3 4 9 -5 40
GRUPO D
1 Santa Cruz/PE 12 5 4 0 1 6 3 3 80
2 Campinense 10 5 3 1 1 8 5 3 67
3 CRB 6 5 2 0 3 6 6 0 40
4 Feirense 1 5 0 1 4 4 10 -6 7

Deixe seu Comentário