14 de abril de 2026
Notícias

Confira o grid de largada para o GP do Bahrein neste domingo 12h

Cla # Piloto Chassis Motor Tempo Gap km/h
1 77 finland  Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’28.769 219.482
2 44 united_kingdom  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’28.792 0.023 219.425
3 5 germany  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’29.247 0.478 218.306
4 3 australia  Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’29.545 0.776 217.579
5 7 finland  Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’29.567 0.798 217.526
6 33 netherlands  Max Verstappen Red Bull TAG 1’29.687 0.918 217.235
7 27 germany  Nico Hulkenberg Renault Renault 1’29.842 1.073 216.860
8 19 brazil  Felipe Massa Williams Mercedes 1’30.074 1.305 216.302
9 8 france  Romain Grosjean Haas Ferrari 1’30.763 1.994 214.660
10 30 united_kingdom  Jolyon Palmer Renault Renault 1’31.074 2.305 213.927
11 26 russia  Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1’30.923 2.154 214.282
12 18 canada  Lance Stroll Williams Mercedes 1’31.168 2.399 213.706
13 94 germany  Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1’31.414 2.645 213.131
14 31 france  Esteban Ocon Force India Mercedes 1’31.684 2.915 212.503
15 14 spain  Fernando Alonso McLaren Honda
16 55 spain  Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 1’32.118 3.349 211.502
17 2 belgium  Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1’32.313 3.544 211.055
18 11 mexico  Sergio Perez Force India Mercedes 1’32.318 3.549 211.044
19 9 sweden  Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’32.543 3.774 210.531
20 20 denmark  Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’32.900 4.131 209.722

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *