Levantamento do Google traz dados inusitados sobre pesquisas na Copa
O início dessa Copa tem surpreendido qualquer aposta feita entre amigos. Seja nos placares ou no desempenho dos times favoritos do campeonato.
No Google, o comportamento nas pesquisas traz o Brasil em quarto lugar entre os times mais buscados e a Austrália entre os times que mais tiveram ascensão nas pesquisas, seguida pelo Uruguai. As seleções mais buscadas são Alemanha e Rússia. Um tanto inusitado, não é mesmo?
Veja abaixo, mais dados do Google Trends e quais os jogadores brasileiros mais buscados nestes últimos dias.
| Seleções mais buscadas no mundo, desde 14 de junho | |
| Seleção | Grupo |
| Germany | F |
| Russia | A |
| Portugal | B |
| Brazil | E |
| Mexico | F |
| Egypt | A |
| Argentina | D |
| Morocco | B |
| Spain | B |
| England | G |
Seleções que mais cresceram nas buscas
| Seleções que mais cresceram no interesse de busca, entre 14 e 21/06 ante 07 e 14/06 | ||
| Seleção | Grupo | Alta nas buscas |
| Australia | C | 1518% |
| Uruguay | A | 1502% |
| Germany | F | 1113% |
| Mexico | F | 1008% |
| Iran | B | 977% |
| South Korea | F | 956% |
| Costa Rica | E | 665% |
| Spain | B | 662% |
| Tunisia | G | 619% |
| Panama | G | 520% |
Jogadores da Seleção Brasileira mais buscados no Brasil
| Jogadores da Seleção mais buscados no Brasil, desde 14 de junho | |
| Jogador | Percentual das buscas |
| Neymar | 60.7% |
| Alisson Becker | 9.8% |
| Philippe Coutinho | 8.4% |
| Gabriel Jesus | 7.9% |
| Roberto Firmino | 3.4% |
| Marcelo | 2.4% |
| Thiago Silva | 2.1% |
| Fred | 1.3% |
| Casemiro | 1.1% |
| Paulinho | 1.1% |
| Cássio | 1.0% |
| Pedro Geromel | 0.8% |
